基本信息收起 | |||
---|---|---|---|
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 5.2 |
整车质保 | 三年不限公里 | 综合工况油耗(L/100km) | 7.1 |
车身收起 | |||
长度(mm) | 4643 | 宽度(mm) | 1860 |
高度(mm) | 1436 | 轴距(mm) | 2820 |
前轮距(mm) | 1782 | 后轮距(mm) | 1850 |
最小离地间隙(mm) | - | 接近角(°) | - |
离去角(°) | - | 最大爬坡度(°) | - |
最大涉水深度(mm) | - | 最小转弯半径(m) | - |
整备质量(kg) | 1650 | 车身形式 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 行李箱容积(L) | 480 |
发动机收起 | |||
型号 | - | 发动机位置 | 前置 |
排量(L) | 2.0 | 排量(mL) | 1995 |
进气形式 | 涡轮增压 | 气缸排列形式 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 压缩比 | 10 |
缸径(mm) | - | 行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 280 | 最大功率(kW) | 206 |
最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩(N.m) | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 2250-5250 | 发动机特有技术 | - |
燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 排放标准 | 国V |
发动机启停技术 | 有 | ||
电动机收起 | |||
电机类型 | 无 | 电动机总功率(kW) | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | 前电动机最大功率(kW) | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 后电动机最大功率(kW) | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | 电池类型 | 无 |
工信部续航里程(km) | - | 电池容量(kWh) | - |
电池快充时间 | - | 电池慢充时间 | - |
变速箱收起 | |||
简称 | 8挡手自一体 | 挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | ||
底盘转向收起 | |||
驱动方式 |